根据《安徽国防科技职业学院教师教学质量考核评价办法(修订)》(校教[2024]2号)《安徽国防科技职业学院教师教学质量考核评价办法(修订)的补充规定》(校教[2025]4号),马克思主义学院按要求汇总学生评价、同行评价、教师履行教学工作规范、教学单位评价四项分数,通过加权求和核算出教学评价总分(见附表),个人的分项分数可向马克思主义学院查询,现予以公示,公示时间为3个工作日(2026年1月29日-2月2日)。如有异议,请在公示期内向马克思主义学院进行反映,邮箱:ahgfmy@163.com。逾期不予受理。
附表:
| 马克思主义学院2025-2026(1)教师教学质量考评 |
| 序号 | 教研室 | 教师工号 | 教师姓名 | 总分 |
| 1 | 创业与就业指导教研室 | 35311246 | 丁辉 | 98.15 |
| 2 | 创业与就业指导教研室 | 35311251 | 张艳华 | 97.98 |
| 3 | 创业与就业指导教研室 | 35311350 | 袁野 | 97.77 |
| 4 | 创业与就业指导教研室 | 35311353 | 陈俊 | 97.53 |
| 5 | 创业与就业指导教研室 | 35311352 | 陈玮 | 97.40 |
| 6 | 创业与就业指导教研室 | 35311326 | 胡婷婷 | 97.33 |
| 7 | 创业与就业指导教研室 | 35311312 | 陶常乐 | 97.26 |
| 8 | 创业与就业指导教研室 | 35311023 | 李从东 | 97.01 |
| 9 | 创业与就业指导教研室 | 35311349 | 罗丞筠 | 96.76 |
| 10 | 创业与就业指导教研室 | 35311328 | 沈畅 | 95.93 |
| 11 | 创业与就业指导教研室 | 35311457 | 吴泽建 | 95.49 |
| 12 | 创业与就业指导教研室 | 35311318 | 叶金芝 | 92.10 |
| 13 | 创业与就业指导教研室 | 35311316 | 邹婷婷 | 90.25 |
| 14 | 创业与就业指导教研室 | 35311319 | 方超 | 89.78 |
| 15 | 创业与就业指导教研室 | 35311056 | 赵守林 | 87.68 |
| 16 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311386 | 费思佳 | 98.71 |
| 17 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311280 | 聂勇 | 98.58 |
| 18 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311281 | 王成名 | 98.55 |
| 19 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311438 | 武晓璐 | 98.54 |
| 20 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311143 | 张丽 | 98.50 |
| 21 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311521 | 黄若兰 | 98.41 |
| 22 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311355 | 马士君 | 98.14 |
| 23 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311229 | 张广舟 | 98.01 |
| 24 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311541 | 张琼 | 98.00 |
| 25 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311183 | 雷春荣 | 97.96 |
| 26 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311253 | 杨庆颖 | 97.93 |
| 27 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311572 | 彭思远 | 97.93 |
| 28 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311524 | 李光俊 | 97.93 |
| 29 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311265 | 付玉梅 | 97.73 |
| 30 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311231 | 项华 | 97.69 |
| 31 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311569 | 汪亚男 | 97.68 |
| 32 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311371 | 黄世超 | 97.54 |
| 33 |
| 35311579 | 汪月 | 97.54 |
| 34 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311412 | 丁丁 | 97.00 |
| 35 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论教研室 | 35311053 | 张圣霞 | 96.63 |
| 36 | 形势与政策教研室 | 35311208 | 陈思 | 98.91 |
| 37 | 形势与政策教研室 | 35311537 | 熊美艳 | 98.84 |
| 38 | 形势与政策教研室 | 35311290 | 朱其阳 | 98.81 |
| 39 | 形势与政策教研室 | 35311288 | 汤晓莉 | 98.72 |
| 40 | 形势与政策教研室 | 35311449 | 申佩 | 98.69 |
| 41 | 形势与政策教研室 | 35311267 | 戴柳 | 98.52 |
| 42 | 形势与政策教研室 | 35311437 | 李晨 | 98.49 |
| 43 | 形势与政策教研室 | 35311141 | 刘云 | 98.49 |
| 44 | 形势与政策教研室 | 35311287 | 杨志清 | 98.34 |
| 45 | 形势与政策教研室 | 35311012 | 罗威 | 98.00 |
| 46 | 形势与政策教研室 | 35311552 | 张家振 | 97.95 |
| 47 | 形势与政策教研室 | 35311180 | 刘严 | 97.88 |
| 48 | 形势与政策教研室 | 35311568 | 李浩 | 97.58 |